留言咨询
电缆固定夹
规格参数
| 型号 | 适用电缆外径mm | L1 | L2 | L3 | L4 |
| JGP-01 | 30-40 | 120 | 158 | 55 | 95 |
| JGP-0 | 40-50 | 150 | 180 | 60 | 135 |
| JGP-1 | 50-60 | 150 | 180 | 60 | 135 |
| JGP-2 | 60-70 | 180 | 215 | 65 | 155 |
| JGP-3 | 70-80 | 225 | 260 | 70 | 185 |
| JGP-4 | 80-90 | 225 | 265 | 80 | 205 |
| JGP-5 | 90-108 | 235 | 315 | 80 | 235 |
| JGP-6 | 100-120 | 290 | 340 | 80 | 250 |
| JGP-7 | 120-140 | 325 | 375 | 80 | 285 |
| JGP-8 | 130-145 | 345 | 385 | 80 | 290 |
| JGP-10 | 145-160 | 380 | 410 | 95 | 330 |
咨询留言
我公司主要生产销售电力金具、电气、工具、器材、高压,低压电力输送线缆,电力安全设备等产品,公司产品销往世界20多个国家,受到客户一致好评。