产品描述
技术参数
| 型号 | 适用导线(mm2) | 主要尺寸(mm) | 参考重量kg | ||||
| a | b | D | L1 | L2 | |||
| SY-210/10NA(B) | NRLH器GL-210/100 | 63 | 16 | 45 | 120 | 104 | 0.8 |
| SY-240/30NA(B) | NRLH器GL-240/30 | 65 | 15 | 45 | 150 | 104 | 1.0 |
| SY-300/50NA(B) | NRLH器GL-300/50 | 100 | 20 | 50 | 170 | 105 | 1.5 |
| SY-400/50NA(B) | NRLH器GL-400/50 | 100 | 20 | 55 | 180 | 110 | 1.6 |
| SY_500/35NA(B) | NRLH器GL-500/35 | 125 | 22 | 65 | 180 | 130 | 2.0 |
| SY-500/65NA(B) | NRLH器GL-500/65 | 125 | 22 | 65 | 180 | 130 | 2.0 |
| SY-630/45NA(B) | NRLH器GL-630/45 | 125 | 22 | 70 | 200 | 130 | 3.2 |
| SY-630/55NA(B) | NRLH器GL-630/55 | 125 | 22 | 70 | 200 | 130 | 3.2 |
| SY-630/80NA(B) | NRLH器GL-630/80 | 125 | 22 | 70 | 200 | 130 | 3.2 |
尺寸a和L有变化,请用户在订货时注明aX值,如SY-400/35N(aXL)
我公司主要生产销售电力金具、电气、工具、器材、高压,低压电力输送线缆,电力安全设备等产品,公司产品销往世界20多个国家,受到客户一致好评。